Compare 25+ AI models across 7 providers. Filter by features, tier, and provider. Select up to 3 models for a detailed side-by-side comparison.
| VS | Model ▲ | Provider | Tier | Context | Max Output | Input $/1M | Output $/1M | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | Mid | 200K | 8K | $0.25 | $1.25 | VisionTool UseStreaming | |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | Frontier | 200K | 32K | $5 | $25 | VisionTool UseStreamingReasoningComputer Use | |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | Premium | 200K | 64K | $3 | $15 | VisionTool UseStreamingReasoningComputer Use | |
| DeepSeek-R1 | DeepSeek | Mid | 128K | 16K | $0.55 | $2.19 | Tool UseStreamingReasoning | |
| DeepSeek-V3 | DeepSeek | Budget | 128K | 16K | $0.14 | $0.28 | Tool UseStreaming | |
| DeepSeek-V3.2* | DeepSeek | Budget | 128K | 16K | $0.28 | $0.42 | Tool UseStreamingReasoning | |
| Gemini 2.0 Flash | Budget | 1M | 8K | $0.1 | $0.4 | VisionTool UseStreamingAudio | ||
| Gemini 2.5 Flash | Mid | 1M | 64K | $0.3 | $2.5 | VisionTool UseStreamingReasoningAudio | ||
| Gemini 2.5 Pro* | Premium | 1M | 64K | $1.25 | $10 | VisionTool UseStreamingReasoningAudioVideo | ||
| GPT-4.1 | OpenAI | Premium | 1M | 32K | $2 | $8 | VisionTool UseStreaming | |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | Mid | 1M | 32K | $0.4 | $1.6 | VisionTool UseStreaming | |
| GPT-5 Mini | OpenAI | Mid | 128K | 32K | $0.25 | $2 | VisionTool UseStreaming | |
| GPT-5 Nano | OpenAI | Budget | 128K | 16K | $0.05 | $0.4 | Tool UseStreaming | |
| GPT-5.2 | OpenAI | Premium | 400K | 128K | $1.75 | $14 | VisionTool UseStreamingWeb Search | |
| GPT-5.2 Pro | OpenAI | Frontier | 400K | 128K | $21 | $168 | VisionTool UseStreamingReasoningWeb Search | |
| Grok-3 | xAI | Premium | 1M | 32K | $3 | $15 | VisionTool UseStreamingReasoning | |
| Grok-3 Mini | xAI | Budget | 1M | 32K | $0.3 | $0.5 | Tool UseStreamingReasoning | |
| Llama 3.3 70B* | Meta | Budget | 128K | 16K | $0.12 | $0.3 | Tool UseStreaming | |
| Llama 4 Maverick* | Meta | Budget | 1M | 32K | $0.22 | $0.85 | VisionTool UseStreaming | |
| Llama 4 Scout* | Meta | Budget | 10M | 32K | $0.15 | $0.5 | VisionTool UseStreaming | |
| Mistral Large 3 | Mistral | Premium | 256K | 32K | $2 | $6 | VisionTool UseStreaming | |
| Mistral Medium 3 | Mistral | Mid | 128K | 32K | $0.4 | $2 | VisionTool UseStreaming | |
| Mistral Small 3.1 | Mistral | Budget | 128K | 32K | $0.1 | $0.3 | VisionTool UseStreaming |
Data as of March 2026. Verify on each provider's official pricing page before making decisions. Click column headers to sort. Select up to 3 models for side-by-side comparison.