Embedding Model Pricing
Live pricing for 6 embedding models — what you pay per 1M tokens, how many dimensions you get, and how big the resulting vectors are in your DB.
| Model | Provider | $ / 1M tokens | Dimensions | Max input |
|---|---|---|---|---|
| Gemini Embedding No longer listed | Free | 768 | 2,048 | |
| OpenAI text-embedding-3-small | OpenAI | $0.0200 | 1536 | 8,191 |
| Voyage 3 Lite Legacy | Voyage AI | $0.0200 | 512 | 32,000 |
| Cohere Embed v4 No longer listed | Cohere | $0.1000 | 1024 | 128,000 |
| OpenAI text-embedding-3-large | OpenAI | $0.1300 | 3072 | 8,191 |
| Voyage 3 Large Legacy | Voyage AI | $0.1800 | 2048 | 32,000 |
Model your full RAG stack: RAG cost calculator · LLM API pricing